
GSM空氣水分測試儀技術(shù)參數(shù)
簡要描述:
技術(shù)特點¨ 便攜式設(shè)計:儀器更輕,攜帶、使用方便。¨ 測量快速:儀器開機后無需等待,即刻測量,快速得到濕度值。¨ 快速省氣:測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右。¨ 自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
GSM空氣水分測試儀
1、技術(shù)特點
¨ 便攜式設(shè)計:儀器更輕,攜帶、使用方便。
¨ 測量快速:儀器開機后無需等待,即刻測量,快速得到濕度值。
¨ 快速省氣:測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右。
¨ 自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
¨ 數(shù)據(jù)存儲:采用大容量設(shè)計,zui多可存儲50組測試數(shù)據(jù)。
¨ 顯示清晰:液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間及日期、電池電量等內(nèi)容。
¨ RS232接口:可與串口打印機相連,進行數(shù)據(jù)打印。
¨ 內(nèi)置電源:內(nèi)置可充鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時。
GSM空氣水分測試儀
技術(shù)參數(shù)
1  | 露點范圍  | 80- +度,精度±2度  | 
2  | 輸出  | 4-20mA  | 
3  | 通訊  | RS-232  | 
4  | 響應(yīng)時間(+20℃)  | 60→20℃5s(60%)45s(90%) 20→60℃10s(63%)240s(90%)  | 
5  | 環(huán)境溫度  | 0- +60℃  | 
6  | 環(huán)境濕度  | 0-100RH  | 
7  | 工作壓力  | 0-1MPa  | 
8  | 流量范圍  | 0-1升/分鐘  | 
9  | 電源  | 交、直流兩用  | 
10  | 體積  | 300*230*100mm  | 
11  | 重量  | 2.5Kg  | 
GSM空氣水分測試儀
操作方法
1  | 先打開電源,儀器先進行自校。 ↓  | 
2  | 把本儀器配套的開關(guān)接頭與測試管道連好,再把開關(guān)接頭與開關(guān)連接好。 ↓  | 
3  | 把測試管道的氣口與儀器的進氣口相連,關(guān)閉流量調(diào)節(jié)法門,這時顯示屏上顯示的壓力即是被測開關(guān)里的氣體的壓力。 ↓  | 
4  | 開始測量時,打開流量控制閥,調(diào)節(jié)流量在0.4-0.5升/分,不要超過0.8升/分,這樣就進入測量狀態(tài),測量的時間大約在5分鐘左右。 ↓  | 
5  | 測量結(jié)束時,先關(guān)閉流量調(diào)節(jié)閥,再將測試管道從儀器測試口上取下,zui后取下開關(guān)接頭。 ↓  | 
6  | 關(guān)閉電源。把測試管道放在儀器內(nèi)。  | 

     
打印當(dāng)前頁
            
  在線客服